Ennova Renovables S.L. presenta su nueva serie de Seguidores Solares ENNOVA.
Seguidores a 1 eje en horizontal que permiten obtener la máxima eficiencia de la instalación solar fotovoltaica, gracias a su sensor de solar Astronómico que nos permite conocer y seguir la posición del sol a lo largo de todo el día.
Los sistemas de seguimiento de ENNOVA son compatibles con todos los módulos solares.
| Sistema de seguimiento | Horizontal a un eje con filas dobles o individuales |
| Tecnología de seguimiento | Astronómico |
| Rango de rotación | 120 ͦ |
| Alimentación | SelfPowered / StringPowered / Cableado |
| Estructura | Acero Galvanizado en Caliente |
| Resistencia al viento | Según Eurocódigo |
| Adaptación al terreno | Sí (Filas independientes) |
| Tipo de unión | Atornillada |
| Configuraciones disponibles | M120/M140/M180/M220/M240/M280 |
| Rango de temperatura | -20 ͦC / +50 ͦC |
Ennova Renovables S.L. presenta su nueva serie de Seguidores Solares ENNOVA.
Seguidores a 1 eje en horizontal que permiten obtener la máxima eficiencia de la instalación solar fotovoltaica, gracias a su sensor de solar Astronómico que nos permite conocer y seguir la posición del sol a lo largo de todo el día.
Los sistemas de seguimiento de ENNOVA son compatibles con todos los módulos solares.
| Sistema de seguimiento | Horizontal a un eje con filas dobles o individuales |
| Tecnología de seguimiento | Astronómico |
| Rango de rotación | 120 ͦ |
| Alimentación | SelfPowered / StringPowered / Cableado |
| Estructura | Acero Galvanizado en Caliente |
| Resistencia al viento | Según Eurocódigo |
| Adaptación al terreno | Sí (Filas independientes) |
| Tipo de unión | Atornillada |
| Configuraciones disponibles | M120/M140/M180/M220/M240/M280 |
| Rango de temperatura | -20 ͦC / +50 ͦC |


